| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 32 | 3,31% | 13 | 1,34% | 19 | 1,96% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,52% | 3 | 0,31% | 2 | 0,21% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 191 | 19,75% | 82 | 8,48% | 109 | 11,27% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 195 | 20,17% | 94 | 9,72% | 101 | 10,44% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 261 | 26,99% | 143 | 14,79% | 118 | 12,20% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,31% | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,93% | 4 | 0,41% | 5 | 0,52% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 2,38% | 9 | 0,93% | 14 | 1,45% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,21% | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 721 | 74,56% | 352 | 36,40% | 369 | 38,16% | |
| BELUM MENGISI | 246 | 25,44% | 128 | 13,24% | 118 | 12,20% | |
| TOTAL | 967 | 100,00% | 480 | 49,64% | 487 | 50,36% | |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025